포지션 G | 신장 173cm |
생년월일 1987.07.13 | 출신학교 선일여자고등학교 |
팀명 |
---|
신한은행 |
게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 24:34 | 0.487 | 0.368 | 0.742 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.429 | 8.00 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
2007겨울 |
2006여름 |
2006겨울 |
합계 |
PLAYOFF |
팀명 | 게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신한은행 | 9 | 14:28 | 0.533 | 0.231 | 0.750 | 2.33 | 1.44 | 0.22 | 0.11 | 0.67 | 1.67 | 3.44 |
신한은행 | 30 | 24:41 | 0.500 | 0.247 | 0.700 | 2.60 | 2.93 | 0.43 | 0.07 | 0.97 | 2.23 | 7.17 |
신한은행 | 30 | 23:32 | 0.480 | 0.347 | 0.881 | 2.73 | 3.43 | 0.87 | 0.10 | 1.07 | 2.10 | 7.77 |
신한은행 | 23 | 21:15 | 0.473 | 0.259 | 0.846 | 3.04 | 1.83 | 0.70 | 0.09 | 0.87 | 2.00 | 7.52 |
신한은행 | 30 | 24:34 | 0.487 | 0.368 | 0.742 | 2.43 | 2.83 | 0.83 | 0.07 | 1.53 | 2.37 | 8.00 |
신한은행 | 25 | 16:42 | 0.418 | 0.406 | 0.773 | 1.88 | 1.88 | 0.44 | 0.04 | 1.12 | 1.12 | 5.88 |
신한은행 | 15 | 20:30 | 0.279 | 0.390 | 1.000 | 2.27 | 2.33 | 0.60 | 0.00 | 1.27 | 1.13 | 5.20 |
KDB생명 | 12 | 25:23 | 0.606 | 0.378 | 0.813 | 2.75 | 2.25 | 0.92 | 0.17 | 1.83 | 1.50 | 7.92 |
KDB생명 | 34 | 33:04 | 0.438 | 0.257 | 0.889 | 3.59 | 4.03 | 1.53 | 0.06 | 2.68 | 2.68 | 9.68 |
KDB생명 | 35 | 34:46 | 0.400 | 0.367 | 0.859 | 4.31 | 4.43 | 1.37 | 0.06 | 2.74 | 2.74 | 11.26 |
KDB생명 | 30 | 32:22 | 0.469 | 0.366 | 0.846 | 3.40 | 3.63 | 0.97 | 0.13 | 2.00 | 2.73 | 10.63 |
KDB생명 | 34 | 33:27 | 0.521 | 0.393 | 0.833 | 2.82 | 4.50 | 0.62 | 0.26 | 2.88 | 2.65 | 9.38 |
KDB생명 | 19 | 22:48 | 0.420 | 0.375 | 0.944 | 1.63 | 2.05 | 0.42 | 0.05 | 1.42 | 2.37 | 5.84 |
KDB생명 | 25 | 28:42 | 0.442 | 0.301 | 0.741 | 2.76 | 3.92 | 0.72 | 0.20 | 2.32 | 2.80 | 10.36 |
KDB생명 | 30 | 33:39 | 0.472 | 0.344 | 0.831 | 3.30 | 3.63 | 1.17 | 0.27 | 2.67 | 3.00 | 12.07 |
금호생명 | 40 | 36:32 | 0.487 | 0.325 | 0.833 | 3.85 | 5.35 | 1.00 | 0.15 | 2.85 | 2.80 | 10.93 |
금호생명 | 37 | 22:22 | 0.486 | 0.311 | 0.784 | 2.97 | 2.73 | 0.62 | 0.19 | 1.73 | 2.30 | 5.97 |
금호생명 | 32 | 22:36 | 0.390 | 0.293 | 0.732 | 2.88 | 2.81 | 0.72 | 0.13 | 2.81 | 2.41 | 4.53 |
우리은행 | 18 | 14:46 | 0.591 | 0.310 | 1.000 | 1.56 | 1.39 | 0.39 | 0.00 | 1.11 | 1.78 | 3.39 |
우리은행 | 15 | 13:43 | 0.583 | 0.417 | 0.750 | 1.13 | 2.00 | 0.47 | 0.07 | 1.60 | 2.40 | 3.27 |
우리은행 | 20 | 19:59 | 0.500 | 0.106 | 0.400 | 2.15 | 2.70 | 0.65 | 0.05 | 1.10 | 2.30 | 3.15 |
543 | 26:23 | 0.465 | 0.325 | 0.813 | 0.63 | 2.23 | 0.80 | 0.12 | 1.93 | 2.35 | 7.88 | |
38 | 24:11 | 0.442 | 0.319 | 0.750 | 0.39 | 2.16 | 0.58 | 0.26 | 2.21 | 2.26 | 6.97 |
► FIBA 아시아선수권대회 출전 (2015년)
► 아시안게임 우승 (2014년)
► 2014~2015시즌 모범선수상
► 2013~2014시즌 2점 야투상
► 2010~2011시즌 BEST 5, 미디어스타상
► 2009~2010시즌 미디어스타상, 4라운드 MIP
► 2008퓨처스리그 BEST 5
► 2007~2008시즌 2라운드 MIP
► 우리은행 한새(이경은, 김보미)→금호생명(이순아, 박연수, 고아라) 2:3트레이드(2007.10.1)
► 제15회 세계선수권대회출전 (2006.브라질) 13위
► 신입선수선발 동시 이종애.고아라선수와 2대2 맞트레이드(금호생명 팰컨스→우리은행 한새)
► 2006 WKBL 신입선수선발회 금호생명 1ROUND(전체2순위)