포지션 G | 신장 177cm |
생년월일 1987.09.13 | 출신학교 숭의여자고등학교 |
팀명 |
---|
KB스타즈 |
게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 27:16 | 0.426 | 0.333 | 0.824 | 3.6 | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 2.829 | 6.88 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2007-2008 |
합계 |
PLAYOFF |
팀명 | 게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB스타즈 | 3 | 20:51 | 0.400 | 0.000 | 0.667 | 4.33 | 2.00 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 2.67 | 4.67 |
KB스타즈 | 25 | 23:43 | 0.543 | 0.188 | 0.767 | 4.12 | 2.24 | 1.28 | 0.20 | 0.92 | 2.36 | 6.80 |
KB스타즈 | 18 | 26:11 | 0.422 | 0.214 | 0.857 | 4.61 | 1.44 | 1.06 | 0.22 | 1.17 | 2.67 | 6.61 |
KB스타즈 | 16 | 26:41 | 0.544 | 0.417 | 0.813 | 3.63 | 2.94 | 0.88 | 0.06 | 1.19 | 2.13 | 7.88 |
KB스타즈 | 24 | 27:16 | 0.426 | 0.333 | 0.824 | 3.63 | 3.04 | 1.17 | 0.38 | 1.46 | 2.75 | 6.88 |
KB스타즈 | 23 | 30:57 | 0.371 | 0.163 | 0.783 | 4.26 | 3.57 | 1.00 | 0.35 | 1.87 | 2.57 | 6.48 |
KB스타즈 | 35 | 35:09 | 0.462 | 0.339 | 0.743 | 5.20 | 3.51 | 1.94 | 0.29 | 2.14 | 2.20 | 8.86 |
하나은행 | 34 | 29:54 | 0.540 | 0.323 | 0.754 | 4.09 | 3.82 | 1.21 | 0.24 | 2.41 | 2.74 | 8.09 |
하나은행 | 35 | 26:47 | 0.354 | 0.354 | 0.778 | 3.97 | 2.83 | 1.34 | 0.23 | 2.40 | 2.74 | 4.34 |
하나은행 | 35 | 24:58 | 0.443 | 0.289 | 0.595 | 4.00 | 2.00 | 0.86 | 0.20 | 1.91 | 2.69 | 5.06 |
하나은행 | 33 | 13:26 | 0.508 | 0.200 | 0.524 | 1.70 | 0.67 | 0.70 | 0.21 | 0.52 | 1.55 | 2.48 |
하나은행 | 10 | 04:08 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.70 | 0.50 | 0.40 |
하나은행 | 14 | 04:46 | 0.300 | 0.000 | 0.700 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.36 | 0.29 | 0.93 |
신세계 | 13 | 02:10 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.54 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.62 |
신세계 | 11 | 03:26 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.36 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.45 | 0.18 |
신세계 | 21 | 05:12 | 0.360 | 0.167 | 0.400 | 0.90 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | 0.43 | 1.10 |
우리은행 | 26 | 08:31 | 0.425 | 0.286 | 0.444 | 1.31 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.69 | 0.81 | 1.92 |
376 | 21:05 | 0.452 | 0.281 | 0.728 | 1.11 | 2.04 | 0.92 | 0.21 | 1.34 | 1.94 | 4.89 | |
29 | 23:59 | 0.407 | 0.353 | 0.684 | 1.28 | 2.52 | 0.62 | 0.07 | 1.41 | 2.52 | 4.38 |
►신입선수선발 동시 이종애.고아라선수와 2대2 맞트레이드(금호생명 팰컨스→우리은행 한새)
► 2006 WKBL 신입선수선발회 금호생명 2ROUND(전체11순위)