포지션 C | 신장 183cm |
생년월일 1989.06.10 | 출신학교 숭의여자고등학교 |
팀명 |
---|
삼성생명 |
게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 32:36 | 0.482 | 0.167 | 0.760 | 7.3 | 4.2 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 3.129 | 14.59 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
합계 |
PLAYOFF |
팀명 | 게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성생명 | 8 | 30:54 | 0.494 | 0.000 | 0.771 | 6.75 | 4.00 | 1.88 | 0.63 | 2.50 | 1.88 | 14.38 |
삼성생명 | 27 | 30:53 | 0.500 | 0.000 | 0.744 | 6.52 | 4.85 | 0.85 | 0.59 | 2.33 | 2.33 | 11.96 |
삼성생명 | 25 | 27:59 | 0.523 | 0.500 | 0.779 | 6.28 | 3.96 | 0.92 | 0.44 | 1.84 | 2.44 | 16.28 |
삼성생명 | 26 | 33:39 | 0.440 | 0.167 | 0.774 | 8.04 | 5.12 | 1.08 | 0.46 | 2.23 | 2.77 | 15.54 |
삼성생명 | 29 | 32:36 | 0.482 | 0.167 | 0.760 | 7.31 | 4.24 | 1.28 | 0.72 | 2.79 | 3.14 | 14.59 |
삼성생명 | 26 | 34:59 | 0.478 | 0.600 | 0.705 | 6.54 | 3.81 | 1.42 | 0.81 | 3.04 | 3.15 | 16.00 |
삼성생명 | 34 | 34:14 | 0.444 | 0.750 | 0.651 | 5.65 | 3.97 | 1.68 | 0.68 | 1.79 | 2.47 | 12.38 |
삼성생명 | 30 | 23:43 | 0.388 | 0.000 | 0.727 | 3.37 | 1.63 | 0.93 | 0.33 | 1.43 | 2.27 | 6.87 |
삼성생명 | 35 | 32:10 | 0.411 | 0.259 | 0.825 | 4.89 | 3.14 | 1.06 | 0.46 | 2.69 | 2.80 | 10.14 |
삼성생명 | 35 | 27:45 | 0.385 | 0.000 | 0.780 | 3.77 | 1.83 | 1.03 | 0.29 | 1.69 | 2.57 | 8.43 |
삼성생명 | 33 | 29:42 | 0.447 | 0.000 | 0.683 | 4.85 | 2.15 | 1.18 | 0.36 | 1.33 | 2.76 | 8.21 |
삼성생명 | 35 | 31:36 | 0.470 | 0.000 | 0.772 | 5.00 | 1.66 | 0.74 | 0.46 | 1.91 | 2.86 | 9.17 |
우리은행 | 32 | 21:56 | 0.519 | 0.000 | 0.700 | 3.63 | 1.22 | 0.75 | 0.50 | 0.97 | 2.75 | 6.34 |
우리은행 | 39 | 34:15 | 0.519 | 0.000 | 0.754 | 6.72 | 1.87 | 1.05 | 0.69 | 2.00 | 2.92 | 12.59 |
우리은행 | 31 | 31:47 | 0.462 | 0.000 | 0.700 | 5.58 | 1.32 | 1.23 | 0.81 | 1.65 | 3.65 | 11.74 |
신세계 | 30 | 11:37 | 0.500 | 0.000 | 0.580 | 2.70 | 0.63 | 0.40 | 0.23 | 0.40 | 2.10 | 3.50 |
신세계 | 36 | 14:48 | 0.500 | 0.000 | 0.739 | 3.17 | 0.42 | 0.44 | 0.72 | 0.81 | 2.75 | 4.19 |
신세계 | 25 | 17:27 | 0.475 | 0.000 | 0.732 | 3.72 | 0.56 | 0.96 | 0.56 | 0.68 | 2.64 | 5.04 |
536 | 27:49 | 0.465 | 0.262 | 0.739 | 2.03 | 3.09 | 1.01 | 0.54 | 1.74 | 2.72 | 10.07 | |
31 | 32:46 | 0.441 | 0.167 | 0.798 | 1.81 | 2.84 | 1.03 | 0.71 | 1.58 | 3.39 | 10.77 |
► FIBA아시아농구선수권대회 출전(대한민국 3위)(2015년)
► 2014 FIBA세계여자농구선수권대회 출전(대한민국 13위)
► 우리은행→삼성생명 이선화 선수와 1:1 트레이드(2013.08.02)
► 2012 FIBA 올림픽 최종예선(터키) 출전
► 2011~2012시즌 3라운드 MIP
► 2010~2011시즌 3라운드 MIP
► 신세계(+양지희, 1순위지명권 양도)– 우리은행 김계령, 강지숙선수와 트레이드(2010.4.7)
► 2009퓨처스리그 BEST 5
► 2008퓨처스리그 BEST 5
► 2007~2008시즌 신인상
► 2008 WKBL 신입선수선발회 신세계 쿨캣 1ROUND(전체5순위)