| 포지션 G | 신장 179cm | 
| 생년월일 1990.07.22 | 출신학교 삼천포여자고등학교 | 
| 팀명 | 
|---|
| BNK 썸 | 
| 게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 34:10 | 0.425 | 0.233 | 0.800 | 8.4 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 2.129 | 9.38 | 
| 시즌 | 
|---|
| 2024-2025 | 
| 2023-2024 | 
| 2022-2023 | 
| 2021-2022 | 
| 2020-2021 | 
| 2019-2020 | 
| 2018-2019 | 
| 2017-2018 | 
| 2016-2017 | 
| 2015-2016 | 
| 2014-2015 | 
| 2013-2014 | 
| 2012-2013 | 
| 2011-2012 | 
| 2010-2011 | 
| 2009-2010 | 
| 2008-2009 | 
| 합계 | 
| PLAYOFF | 
| 팀명 | 게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK 썸 | 21 | 34:10 | 0.425 | 0.233 | 0.800 | 8.38 | 3.00 | 1.29 | 0.76 | 1.24 | 2.10 | 9.38 | 
| 우리은행 | 17 | 30:24 | 0.385 | 0.293 | 0.767 | 6.53 | 4.24 | 1.00 | 0.35 | 1.18 | 1.53 | 9.12 | 
| 우리은행 | 26 | 33:08 | 0.466 | 0.378 | 0.786 | 6.19 | 3.81 | 0.88 | 0.54 | 1.38 | 2.15 | 12.77 | 
| 우리은행 | 26 | 36:18 | 0.447 | 0.350 | 0.904 | 7.08 | 4.27 | 0.73 | 0.77 | 1.15 | 2.19 | 16.12 | 
| 우리은행 | 19 | 32:11 | 0.512 | 0.482 | 0.852 | 4.53 | 2.63 | 1.05 | 0.58 | 0.79 | 2.00 | 17.42 | 
| 우리은행 | 27 | 36:35 | 0.426 | 0.340 | 0.892 | 5.11 | 5.44 | 0.89 | 0.48 | 1.63 | 1.78 | 14.74 | 
| 우리은행 | 33 | 34:05 | 0.460 | 0.313 | 0.759 | 5.55 | 4.85 | 1.15 | 0.24 | 1.55 | 1.55 | 13.24 | 
| 우리은행 | 35 | 38:15 | 0.394 | 0.354 | 0.903 | 5.17 | 5.09 | 1.23 | 0.31 | 2.09 | 2.03 | 14.51 | 
| 우리은행 | 35 | 35:37 | 0.428 | 0.381 | 0.877 | 5.71 | 5.11 | 1.54 | 0.14 | 1.60 | 2.09 | 13.54 | 
| 우리은행 | 35 | 37:05 | 0.398 | 0.306 | 0.932 | 5.94 | 3.03 | 1.40 | 0.26 | 1.23 | 2.49 | 10.11 | 
| 우리은행 | 35 | 36:05 | 0.436 | 0.339 | 0.900 | 5.51 | 3.06 | 1.14 | 0.17 | 1.14 | 2.23 | 10.54 | 
| 우리은행 | 35 | 35:42 | 0.443 | 0.349 | 0.949 | 4.89 | 3.66 | 0.86 | 0.23 | 2.20 | 2.26 | 12.63 | 
| 우리은행 | 35 | 37:33 | 0.395 | 0.230 | 0.852 | 5.94 | 3.60 | 1.43 | 0.51 | 2.26 | 2.77 | 10.37 | 
| 우리은행 | 34 | 30:57 | 0.443 | 0.247 | 0.850 | 3.44 | 2.53 | 1.00 | 0.26 | 1.41 | 2.50 | 8.03 | 
| 우리은행 | 34 | 37:46 | 0.436 | 0.353 | 0.908 | 4.56 | 3.56 | 1.35 | 0.26 | 2.06 | 2.26 | 10.44 | 
| 우리은행 | 34 | 26:22 | 0.500 | 0.339 | 0.814 | 2.44 | 2.59 | 0.65 | 0.38 | 1.50 | 1.82 | 5.41 | 
| 우리은행 | 29 | 34:58 | 0.364 | 0.338 | 0.721 | 3.28 | 3.07 | 1.28 | 0.52 | 1.83 | 2.97 | 7.07 | 
| 510 | 34:45 | 0.432 | 0.333 | 0.859 | 1.53 | 3.67 | 1.12 | 0.37 | 1.59 | 2.19 | 11.36 | |
| 52 | 36:50 | 0.383 | 0.317 | 0.880 | 1.77 | 4.21 | 1.10 | 0.31 | 1.37 | 2.38 | 12.06 | 
                       ► FIBA아시아농구선수권대회 출전(대한민국 3위)(2015년)
► 2014-2015시즌 베스트5
► 2014-2015시즌 정규리그 MVP
► 2014-2015시즌 챔피언전 MVP
► 2014 인천 아시아경기대회 금메달 
► 2013-2014시즌 정규리그 MVP 
► 2013-2014시즌 3득점상
► 2013-2014시즌 자유투상
► 2013-2014시즌 베스트5
► FIBA아시아농구선수권대회 출전(대한민국 2위)(2013년)
► 2014~2015시즌 정규리그 MVP
► 2014~2015시즌 베스트 5
► 2013~2014시즌 자유투상
► 2013~2014시즌 3득점상
► 2013~2014시즌 정규리그 MVP
► 2013~2014시즌 베스트5
► 2013~2014시즌 1라운드 MVP
► 제25회 아시아농구 선수권대회 출전(대한민국 2위)(2013)
► 제35회 윌리엄 존스컵 출전(대한민국 우승)(2013)
► 2012~2013시즌 자유투상, 모범선수상, BEST5
► 2012~2013시즌 1라운드 MIP
► 2010~2011시즌 자유투상 
► 2010~2011시즌 4라운드 MIP
►2008~2009시즌 신인상 
►2008 WKBL 신입선수선발회 신세계 1ROUND(전체1순위)