포지션 G | 신장 165cm |
생년월일 1992.10.14 | 출신학교 광주수피아여자고등학교 |
팀명 |
---|
KB스타즈 |
게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32:04 | 0.369 | 0.349 | 0.778 | 2.7 | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 3.529 | 10.77 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
합계 |
PLAYOFF |
팀명 | 게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우리은행 | 8 | 24:53 | 0.429 | 0.244 | 1.000 | 2.25 | 1.38 | 0.63 | 0.13 | 0.88 | 1.75 | 7.25 |
KB스타즈 | 23 | 09:08 | 0.304 | 0.292 | 0.438 | 0.65 | 1.26 | 0.35 | 0.00 | 0.61 | 0.96 | 3.35 |
KB스타즈 | 30 | 21:39 | 0.480 | 0.264 | 0.805 | 2.57 | 1.70 | 0.83 | 0.00 | 0.67 | 1.97 | 7.20 |
KB스타즈 | 28 | 21:38 | 0.329 | 0.367 | 0.742 | 1.57 | 1.46 | 0.79 | 0.04 | 1.04 | 1.79 | 6.21 |
KB스타즈 | 30 | 32:04 | 0.369 | 0.349 | 0.778 | 2.73 | 4.30 | 1.03 | 0.07 | 1.57 | 3.50 | 10.77 |
KB스타즈 | 28 | 33:20 | 0.443 | 0.353 | 0.788 | 2.00 | 3.32 | 1.32 | 0.04 | 1.68 | 2.82 | 9.61 |
KB스타즈 | 35 | 28:37 | 0.337 | 0.355 | 0.705 | 2.46 | 2.23 | 1.11 | 0.06 | 1.49 | 2.40 | 7.11 |
KB스타즈 | 35 | 31:07 | 0.406 | 0.348 | 0.865 | 2.26 | 2.63 | 0.71 | 0.06 | 1.69 | 2.31 | 6.71 |
KB스타즈 | 35 | 28:47 | 0.382 | 0.282 | 0.739 | 2.17 | 2.03 | 0.94 | 0.11 | 1.86 | 2.46 | 7.09 |
KB스타즈 | 34 | 13:15 | 0.345 | 0.315 | 0.674 | 0.88 | 1.26 | 0.41 | 0.03 | 0.88 | 1.71 | 4.06 |
KB스타즈 | 21 | 13:22 | 0.378 | 0.220 | 0.933 | 1.48 | 0.90 | 0.38 | 0.05 | 0.67 | 1.62 | 3.29 |
KB스타즈 | 32 | 11:59 | 0.386 | 0.244 | 0.724 | 0.72 | 1.00 | 0.19 | 0.03 | 1.00 | 1.19 | 2.75 |
KB스타즈 | 4 | 05:09 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
KB스타즈 | 4 | 01:44 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
KB스타즈 | 1 | 03:05 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
348 | 22:25 | 0.386 | 0.318 | 0.753 | 0.43 | 1.35 | 0.73 | 0.05 | 1.20 | 2.05 | 6.19 | |
35 | 20:57 | 0.329 | 0.276 | 0.804 | 0.69 | 1.26 | 0.69 | 0.03 | 1.46 | 2.20 | 5.74 |
► 2014~2015시즌 7라운드 MIP
► 2013~2014시즌 1라운드 MIP
► 2010 WKBL 신입선수선발회 KB국민은행 1ROUND(전체4순위)