포지션 C | 신장 185cm |
생년월일 1993.01.04 | 출신학교 옥천상업고등학교 |
팀명 |
---|
KB스타즈 |
게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 09:33 | 0.436 | 0.333 | 0.706 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.029 | 2.72 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
합계 |
PLAYOFF |
팀명 | 게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB스타즈 | 8 | 20:55 | 0.600 | 0.188 | 0.000 | 3.50 | 1.38 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | 2.88 | 4.13 |
KB스타즈 | 27 | 10:37 | 0.393 | 0.176 | 0.714 | 1.74 | 0.63 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 1.41 | 1.52 |
KB스타즈 | 29 | 23:06 | 0.390 | 0.188 | 0.667 | 4.34 | 1.17 | 0.45 | 0.24 | 0.59 | 2.07 | 4.48 |
KB스타즈 | 28 | 14:34 | 0.458 | 0.389 | 0.667 | 2.86 | 0.71 | 0.32 | 0.18 | 0.43 | 1.39 | 3.82 |
KB스타즈 | 29 | 09:33 | 0.436 | 0.333 | 0.706 | 1.69 | 0.38 | 0.28 | 0.17 | 0.34 | 0.97 | 2.72 |
KB스타즈 | 20 | 08:27 | 0.481 | 0.267 | 0.667 | 1.60 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.75 | 2.10 |
BNK 썸 | 5 | 17:07 | 0.438 | 0.429 | 0.000 | 2.60 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 1.80 | 4.60 |
OK저축은행 | 35 | 19:33 | 0.474 | 0.282 | 0.800 | 3.37 | 0.74 | 0.51 | 0.37 | 0.46 | 1.63 | 4.54 |
KDB생명 | 34 | 25:41 | 0.406 | 0.243 | 0.778 | 4.12 | 1.00 | 0.71 | 0.24 | 1.00 | 2.44 | 6.97 |
KDB생명 | 33 | 18:09 | 0.400 | 0.000 | 0.800 | 3.18 | 0.64 | 0.61 | 0.21 | 0.70 | 2.12 | 3.15 |
KDB생명 | 35 | 19:42 | 0.429 | 0.000 | 0.818 | 2.83 | 0.54 | 0.43 | 0.40 | 0.69 | 2.37 | 4.26 |
KDB생명 | 35 | 24:44 | 0.432 | 0.381 | 0.833 | 3.54 | 1.57 | 0.43 | 0.29 | 1.09 | 2.57 | 6.74 |
KDB생명 | 25 | 09:37 | 0.528 | 0.000 | 0.727 | 1.16 | 0.60 | 0.16 | 0.04 | 0.52 | 0.80 | 2.88 |
KDB생명 | 8 | 04:10 | 0.200 | 0.000 | 1.000 | 1.38 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 0.38 | 1.25 |
KDB생명 | 6 | 02:42 | 0.571 | 0.000 | 0.000 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 |
357 | 16:59 | 0.432 | 0.274 | 0.754 | 0.67 | 2.15 | 0.39 | 0.22 | 0.60 | 1.74 | 4.01 | |
16 | 10:27 | 0.478 | 0.353 | 1.000 | 0.44 | 1.44 | 0.19 | 0.31 | 0.25 | 1.19 | 2.88 |
► FIBA 세계농구선수권대회 출전 (2014년)
► 2014~2015시즌 2라운드 MIP
► 2013~2014시즌 6라운드 MIP
► 2011 WKBL 신입선수선발회 KDB생명 1ROUND(전체3순위)