본문내용보기 메뉴바로가기

No.24 김소니아 [BNK 썸]

선수 상세정보
포지션 F 신장 177cm
생년월일 1993.07.24 출신학교 Pitesti University Rowania

시즌평균기록

상세기록
팀명
BNK 썸
PlayOff
상세정보표
게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
29 35:33 0.418 0.337 0.827 9.5 3.0 1.8 0.4 2.3 2.729 16.52
8 33:19 0.449 0.222 0.818 9.0 3.0 1.9 0.4 1.9 3.4 12.3

통산평균기록

상세기록
시즌
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2013-2014
2012-2013
합계
PLAYOFF
상세정보표
팀명 게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
BNK 썸 29 35:33 0.418 0.337 0.827 9.52 2.97 1.83 0.45 2.31 2.72 16.52
신한은행 28 33:56 0.408 0.346 0.813 9.07 2.11 1.39 0.32 2.29 2.82 16.50
신한은행 30 34:07 0.439 0.329 0.832 9.43 2.40 1.47 0.10 2.57 2.70 18.87
우리은행 28 33:01 0.462 0.323 0.782 8.21 3.18 0.75 0.43 2.29 3.21 16.82
우리은행 30 35:24 0.466 0.298 0.792 9.90 3.30 1.40 0.53 2.73 3.00 17.17
우리은행 27 28:28 0.466 0.308 0.714 6.89 2.48 1.33 0.48 1.56 2.93 8.63
우리은행 35 19:33 0.493 0.265 0.632 6.74 1.17 0.86 0.43 0.97 2.37 5.69
우리은행 5 06:49 0.500 0.000 0.500 1.60 0.60 0.40 0.00 0.60 0.80 2.20
우리은행 4 02:55 0.500 0.000 1.000 1.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 2.00
216 30:03 0.447 0.324 0.792 2.74 5.48 1.24 0.38 2.01 2.71 13.63
22 30:16 0.442 0.234 0.705 2.00 5.50 1.18 0.23 1.64 3.27 12.68

특기사항