본문내용보기 메뉴바로가기

No.22 구슬 [신한은행 에스버드]

선수 상세정보
포지션 F 신장 180cm
생년월일 1994.03.08 출신학교 수원여자고등학교

시즌평균기록

상세기록
팀명
신한은행
상세정보표
게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
27 10:10 0.568 0.327 0.677 2.0 0.5 0.4 0.3 0.6 0.829 4.22

통산평균기록

상세기록
시즌
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2015-2016
2014-2015
2013-2014
합계
PLAYOFF
상세정보표
팀명 게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
신한은행 27 10:10 0.568 0.327 0.677 1.96 0.52 0.41 0.30 0.56 0.81 4.22
신한은행 30 26:56 0.396 0.362 0.642 3.53 1.40 0.80 0.40 0.97 2.70 8.47
신한은행 29 16:56 0.458 0.273 0.773 2.00 0.93 0.48 0.17 0.79 1.69 5.34
하나은행 2 32:58 0.467 0.250 0.750 5.50 2.00 0.50 0.00 2.00 2.50 13.00
BNK 썸 23 24:36 0.409 0.308 0.875 4.35 1.61 0.61 0.30 1.43 2.91 10.09
BNK 썸 27 26:28 0.438 0.331 0.733 4.04 1.22 1.04 0.48 2.15 2.52 10.85
OK저축은행 35 28:22 0.455 0.335 0.762 4.17 1.29 0.71 0.46 1.74 2.54 10.23
KDB생명 32 25:05 0.361 0.257 0.839 2.50 1.09 0.56 0.19 2.03 2.38 7.69
KDB생명 31 17:50 0.417 0.318 0.526 2.84 1.03 0.55 0.13 1.00 1.65 4.32
KDB생명 19 07:37 0.381 0.227 0.875 1.21 0.58 0.11 0.00 0.42 0.58 2.00
KDB생명 7 02:55 0.400 0.000 1.000 0.29 0.29 0.00 0.14 0.14 0.43 0.86
262 20:44 0.424 0.310 0.746 0.64 2.32 0.59 0.27 1.25 1.99 7.08
2 25:23 0.222 0.286 1.000 1.50 2.50 0.00 0.50 0.00 1.50 6.00

특기사항