본문내용보기 메뉴바로가기

No.11 양인영 [하나은행]

선수 상세정보
포지션 C 신장 184cm
생년월일 1995.03.13 출신학교 숙명여자고등학교

시즌평균기록

상세기록
팀명
하나은행
상세정보표
게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
30 29:26 0.431 0.000 0.753 5.9 1.5 1.0 1.2 2.0 2.929 9.20

통산평균기록

상세기록
시즌
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
합계
PLAYOFF
상세정보표
팀명 게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
하나은행 6 31:10 0.536 0.750 1.000 7.00 2.33 1.17 0.83 1.83 2.33 13.17
하나은행 29 33:07 0.475 0.278 0.637 7.76 2.69 0.97 1.55 1.86 3.00 12.76
하나은행 25 28:52 0.406 0.000 0.672 7.72 2.04 0.76 1.20 2.00 2.24 9.08
하나은행 30 31:28 0.482 0.000 0.768 7.03 1.80 0.70 1.67 2.37 3.07 13.20
하나은행 30 29:26 0.431 0.000 0.753 5.90 1.50 0.97 1.23 2.00 2.93 9.20
삼성생명 25 15:33 0.382 0.000 0.829 2.24 0.52 0.80 0.60 1.32 1.80 4.92
삼성생명 25 12:43 0.308 0.000 0.630 2.64 0.48 0.32 0.08 1.04 1.84 3.56
삼성생명 15 06:14 0.381 1.000 0.538 0.87 0.20 0.53 0.20 0.27 1.07 2.80
삼성생명 5 03:17 0.273 0.000 0.333 1.80 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 1.40
신한은행 7 10:15 0.091 0.000 0.750 1.86 0.00 0.14 0.57 0.43 0.86 0.71
신한은행 7 06:32 0.444 0.000 0.750 1.00 0.14 0.00 0.43 0.43 0.43 1.57
신한은행 9 04:15 0.333 0.000 0.600 1.78 0.11 0.44 0.11 0.33 0.67 1.56
신한은행 5 03:43 0.571 0.000 0.000 1.40 0.40 0.00 0.20 0.20 0.20 1.60
218 21:30 0.433 0.225 0.710 1.67 3.08 0.67 0.90 1.47 2.11 7.56
10 15:57 0.421 0.000 0.700 0.90 1.60 0.40 0.20 1.20 1.70 3.90

특기사항