본문내용보기 메뉴바로가기

No.7 신지현 [신한은행 에스버드]

선수 상세정보
포지션 G 신장 174cm
생년월일 1995.09.12 출신학교 선일여자고등학교

시즌평균기록

상세기록
팀명
신한은행
상세정보표
게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
30 28:45 0.411 0.270 0.845 3.1 4.5 0.9 0.4 2.5 2.829 8.63

통산평균기록

상세기록
시즌
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2014-2015
2013-2014
합계
PLAYOFF
상세정보표
팀명 게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
신한은행 30 28:45 0.411 0.270 0.845 3.13 4.47 0.90 0.37 2.47 2.80 8.63
하나은행 29 31:05 0.443 0.358 0.831 3.90 3.90 0.90 0.45 2.17 2.83 12.14
하나은행 25 30:36 0.457 0.336 0.864 3.64 4.56 1.20 0.44 2.56 3.04 15.32
하나은행 30 34:38 0.457 0.310 0.814 3.77 5.23 0.83 0.27 3.10 3.03 17.77
하나은행 30 29:16 0.476 0.340 0.754 3.23 4.97 1.10 0.53 2.27 3.47 12.77
하나은행 27 22:42 0.419 0.349 0.862 2.15 2.56 0.63 0.22 1.37 2.33 7.00
하나은행 35 24:55 0.448 0.329 0.705 2.26 3.26 1.06 0.06 1.89 2.51 8.09
하나은행 17 13:37 0.342 0.462 0.750 1.12 1.53 0.41 0.18 1.24 1.94 2.94
하나은행 34 25:13 0.378 0.329 0.667 1.94 2.68 1.21 0.29 2.03 3.00 5.00
하나은행 28 09:26 0.500 0.300 0.563 0.61 0.79 0.50 0.18 1.07 1.11 2.50
285 25:33 0.443 0.327 0.798 0.61 2.01 0.90 0.30 2.05 2.65 9.38
3 36:52 0.417 0.190 0.714 1.67 3.67 1.00 1.00 2.67 3.33 12.33

특기사항

► FIBA 세계여자농구선수권대회 출전(2014년)
► 제36회 윌리엄존스컵 3위(2014년)
► 2014~2015시즌 신인선수상
► 2014~2015시즌 3라운드 MIP