본문내용보기 메뉴바로가기

No.9 김시온 [하나은행]

선수 상세정보
포지션 G 신장 177cm
생년월일 1995.05.29 출신학교 경북상주여자고등학교

시즌평균기록

상세기록
팀명
BNK 썸
상세정보표
게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
24 13:58 0.434 0.275 0.700 1.9 1.0 0.3 0.3 0.5 2.029 3.58

통산평균기록

상세기록
시즌
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
합계
PLAYOFF
상세정보표
팀명 게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
하나은행 6 19:35 0.235 0.067 1.000 3.67 1.33 0.50 0.00 1.00 1.50 2.83
하나은행 29 26:42 0.395 0.194 0.878 3.59 2.45 0.86 0.14 1.17 3.21 5.59
BNK 썸 30 21:29 0.316 0.397 0.895 2.37 1.33 0.50 0.33 0.53 2.63 4.87
BNK 썸 15 08:11 0.300 0.154 0.750 1.33 0.80 0.40 0.20 0.27 1.20 1.80
BNK 썸 24 13:58 0.434 0.275 0.700 1.92 0.96 0.29 0.25 0.46 2.04 3.58
BNK 썸 16 11:07 0.143 0.111 0.000 1.75 1.00 0.50 0.25 0.81 1.31 0.75
KDB생명 34 18:32 0.247 0.273 0.500 1.68 2.03 0.50 0.09 1.56 2.56 3.06
KDB생명 29 07:12 0.421 0.208 1.000 0.59 0.93 0.07 0.03 0.59 0.93 1.14
KDB생명 6 07:48 0.500 0.000 0.000 1.33 0.67 0.33 0.00 0.50 1.33 0.67
KDB생명 23 06:38 0.176 0.125 0.833 0.74 0.96 0.13 0.09 0.48 0.91 0.83
KDB생명 8 08:30 0.500 0.333 0.500 0.63 0.75 0.13 0.00 1.25 1.13 1.75
220 14:54 0.333 0.255 0.734 0.45 1.34 0.40 0.15 0.81 1.91 2.84
10 21:24 0.360 0.286 1.000 1.00 1.90 0.20 0.30 1.10 2.90 4.60

특기사항