포지션 C | 신장 187cm |
생년월일 1996.05.23 | 출신학교 선일여자고등학교 |
팀명 |
---|
신한은행 |
게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 데이터가 존재하지 않습니다. | |||||||||||
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
합계 |
PLAYOFF |
팀명 | 게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신한은행 | 4 | 03:26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.50 | 0.00 |
신한은행 | 17 | 19:40 | 0.474 | 0.000 | 0.867 | 3.94 | 1.29 | 0.71 | 0.24 | 1.59 | 2.82 | 6.18 |
신한은행 | 27 | 12:03 | 0.544 | 0.000 | 0.688 | 2.67 | 0.30 | 0.15 | 0.22 | 0.85 | 2.44 | 4.85 |
신한은행 | 19 | 08:35 | 0.525 | 0.000 | 0.846 | 1.74 | 0.26 | 0.05 | 0.21 | 0.68 | 1.84 | 3.95 |
신한은행 | 26 | 12:02 | 0.515 | 0.000 | 0.692 | 2.12 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | 1.35 | 2.00 | 4.77 |
신한은행 | 32 | 14:15 | 0.536 | 0.000 | 0.767 | 2.59 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.66 | 2.53 | 6.38 |
신한은행 | 1 | 02:09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
신한은행 | 2 | 01:23 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
128 | 12:35 | 0.516 | 0.000 | 0.746 | 1.03 | 1.45 | 0.23 | 0.21 | 0.98 | 2.27 | 5.00 | |
3 | 07:15 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.33 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 2.00 |
► U19 세계여자농구선수권대회 출전(2015년)