포지션 C | 신장 184cm |
생년월일 1996.09.09 | 출신학교 분당경영고등학교 |
팀명 |
---|
하나은행 |
게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 07:46 | 0.471 | 0.000 | 0.750 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.929 | 2.40 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
합계 |
팀명 | 게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신한은행 | 2 | 06:40 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
하나은행 | 16 | 06:28 | 0.484 | 0.000 | 0.778 | 1.75 | 0.31 | 0.00 | 0.06 | 0.31 | 1.13 | 2.31 |
하나은행 | 23 | 12:16 | 0.489 | 0.000 | 0.724 | 2.57 | 0.65 | 0.26 | 0.13 | 0.70 | 1.43 | 5.74 |
하나은행 | 25 | 07:46 | 0.471 | 0.000 | 0.750 | 1.68 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.88 | 2.40 |
하나은행 | 21 | 11:00 | 0.442 | 0.000 | 0.818 | 1.48 | 0.62 | 0.14 | 0.10 | 0.52 | 1.43 | 3.05 |
하나은행 | 14 | 05:16 | 0.429 | 0.000 | 0.000 | 0.86 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.36 | 1.00 | 1.71 |
하나은행 | 31 | 05:54 | 0.383 | 0.000 | 0.714 | 0.61 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.29 | 0.90 | 1.32 |
하나은행 | 2 | 03:28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
하나은행 | 4 | 01:23 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 |
138 | 07:55 | 0.456 | 0.000 | 0.733 | 0.66 | 0.77 | 0.12 | 0.10 | 0.40 | 1.06 | 2.64 |
► U19 세계여자농구선수권대회 출전(2015년)