본문내용보기 메뉴바로가기

No.5 안혜지 [BNK 썸]

선수 상세정보
포지션 G 신장 165cm
생년월일 1997.02.12 출신학교 동주여자고등학교

시즌평균기록

상세기록
팀명
BNK 썸
상세정보표
게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
30 33:30 0.423 0.236 0.438 3.0 5.4 0.9 0.1 2.2 2.429 8.90

통산평균기록

상세기록
시즌
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
합계
PLAYOFF
상세정보표
팀명 게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
BNK 썸 7 35:49 0.415 0.358 0.500 3.71 4.86 1.29 0.00 1.71 2.29 15.00
BNK 썸 30 36:43 0.379 0.269 0.545 4.57 7.70 0.87 0.00 2.43 2.67 11.73
BNK 썸 30 36:40 0.444 0.179 0.554 3.70 9.00 1.03 0.00 2.80 2.70 10.50
BNK 썸 30 34:13 0.409 0.280 0.500 2.77 6.27 0.90 0.00 1.77 3.00 8.17
BNK 썸 30 33:30 0.423 0.236 0.438 3.03 5.43 0.93 0.07 2.17 2.40 8.90
BNK 썸 27 37:16 0.469 0.362 0.612 3.22 7.70 1.81 0.00 3.15 2.37 10.30
OK저축은행 35 34:01 0.387 0.262 0.698 3.00 6.37 1.14 0.03 2.74 2.29 6.54
KDB생명 19 13:31 0.250 0.111 0.500 1.63 1.63 0.63 0.00 0.58 1.32 1.63
KDB생명 25 09:44 0.370 0.222 0.524 1.20 1.80 0.64 0.00 0.68 1.12 2.28
KDB생명 18 04:26 0.444 0.286 0.500 0.56 0.72 0.11 0.00 0.39 0.44 0.94
KDB생명 9 07:46 0.333 0.000 0.750 0.78 1.00 0.00 0.00 0.67 0.89 1.22
260 28:11 0.411 0.262 0.548 0.90 1.86 0.92 0.01 1.96 2.12 7.33
7 38:46 0.368 0.267 0.500 1.14 1.86 1.43 0.14 1.71 3.29 10.14

특기사항