우리은행, 여자프로농구 6년 연속 정규리그 우승
여자프로농구 아산 우리은행 위비가 ‘신한은행 2017~2018 여자프로농구 정규리그’ 우승을 달성하며, 6년 연속 정규리그 우승을 차지했다.
4일 아산 이순신체육관에서 열린 우리은행과 신한은행의 경기에서 우리은행은 김정은(19득점, 7리바운드)과 임영희(14득점, 2어시스트)의 활약을 앞세워, 78대 50으로 승리하였다.
이로써 우리은행은 2012~2013시즌을 시작으로 여섯 시즌 연속 정규리그 우승, 팀 통산 11번째 정규리그 우승을 달성하였다.
■ 단일리그 이후 정규리그 우승일자 및 승률
시즌 | 우승팀 | 우승일자 | 우승시점 | 승률 | 최종승패 | 최종승률 | 경기수 |
2007-2008 | 신한은행 | 2008년 2월 10일 | 26승4패 | 0.867 | 29승6패 | 0.829 | 35 |
2008-2009 | 신한은행 | 2009년 1월 29일 | 28승3패 | 0.903 | 37승3패 | 0.925 | 40 |
2009-2010 | 신한은행 | 2010년 2월 20일 | 27승7패 | 0.794 | 30승10패 | 0.750 | 40 |
2010-2011 | 신한은행 | 2011년 2월 14일 | 26승3패 | 0.897 | 29승6패 | 0.829 | 35 |
2011-2012 | 신한은행 | 2012년 2월 19일 | 27승6패 | 0.818 | 29승11패 | 0.725 | 40 |
2012-2013 | 우리은행 | 2013년 2월 21일 | 24승10패 | 0.706 | 24승11패 | 0.686 | 35 |
2013-2014 | 우리은행 | 2014년 3월 2일 | 24승7패 | 0.774 | 25승10패 | 0.714 | 35 |
2014-2015 | 우리은행 | 2015년 2월 23일 | 26승5패 | 0.839 | 28승7패 | 0.800 | 35 |
2015-2016 | 우리은행 | 2016년 2월 7일 | 24승4패 | 0.857 | 28승7패 | 0.800 | 35 |
2016-2017 | 우리은행 | 2017년 1월 27일 | 24승1패 | 0.960 | 33승2패 | 0.943 | 35 |
2017-2018 | 우리은행 | 2018년 3월 4일 | 29승6패 | 0.829 | 29승6패 | 0.829 | 35 |
■ 역대 정규리그, 챔피언결정전, 통합 우승 순위 (단일리그 이전 포함)
- 정규리그 우승 순위
1위 우리은행 11회 (2017~2018시즌 정규리그 우승 포함)
2위 삼성생명 6회
신한은행 6회
4위 신세계 3회
5위 KB 2회
- 챔피언결정전 우승 순위
1위 우리은행 9회 (2016~2017시즌까지 포함)
2위 신한은행 7회
3위 삼성생명 5회
4위 신세계 4회
5위 금호생명, 현대 1회
- 통합 우승 순위
1위 우리은행 8회 (2016~2017시즌 까지 포함)
2위 신한은행 6회
3위 삼성생명 3회
4위 신세계 2회