WKBL 주요기록을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 대회명 | 날짜 | 기록 | 내용 | |
---|---|---|---|---|---|
정규리그 한 경기 팀 최다 득점 | 한빛은행배 99 여름리그 | 1999. 8. 8. | 현대(123) | 현대(123) | 대만올스타(84) |
한빛은행배 99 여름리그 | 1999. 7. 24. | 삼성생명(123) | 삼성생명(123) | 중국요녕(96) | |
정규리그 한 경기 팀 최소 득점 | KB국민은행 Liiv M 2020~2021 여자프로농구 | 2021. 02. 21. | BNK 썸(29) | BNK 썸(29) | 우리은행(55) |
정규리그 양팀 합산 최다 득점 | 한빛은행배 99 여름리그 | 1999. 7. 24. | 219점 | 삼성생명(123) | 중국요녕(96) |
정규리그 양팀 합산 최소 득점 | 우리은행 우리WON 2023-2024 여자프로농구 | 2024. 01. 15. | 78점 | 신한은행(43) | 삼성생명(35) |
정규리그 한 쿼터 최다 득점 | 한빛은행배 99 여름리그 | 1999. 7. 18. | 현대 1Q 42점 | 현대(42) | 중국요녕(30) |
정규리그 한 쿼터 최소 득점 | 우리은행 우리WON 2023-2024 여자프로농구 | 2023. 12. 06. | 신한은행 4Q 1점 | 하나원큐(19) | 신한은행(1) |
정규리그 전ㆍ후반 최다 득점 | 삼성생명 비추미배 2001 겨울리그 | 2001. 12. 21. | 신세계 전반 70점 | 신세계(70) | 금호생명(50) |
정규리그 전ㆍ후반 최소 득점 | 삼성생명 2021~2022 여자프로농구 | 2021. 12. 4. | 하나원큐 전반 9점 | 하나원큐(9) | 우리은행(32) |
정규리그 최다 점수차 경기 | 한빛은행배 99 여름리그 | 1999. 8. 5. | 47점 | 삼성생명(107) | 대만올스타(60) |
정규리그 한 경기 팀 최다 연장 득점 | 신세계 이마트배 2001 여름리그 | 2001. 07. 06. | 국민은행(23) | 국민은행(23) | 신세계(20) |
NEW 국민은행배 2002 여름리그 | 2007. 07. 12. | 신세계(23) | 신세계(23) | 우리은행(21) | |
KDB생명 2015~2016 여자프로농구 | 2015. 12. 20. | KB스타즈(23) | KB스타즈(23) | 삼성생명(20) | |
정규리그 한 경기 팀 최소 연장 득점 | 우리V카드 2007~2008 여자프로농구 | 2008. 2. 27. | KB스타즈(0) | KB스타즈(0) | 삼성생명(7) |
정규리그 한경기 팀 최다 자유투 성공 | 신한은행 2009~2010 여자프로농구 | 2009. 10. 24. | 우리은행(33) | 우리은행(33) | 신한은행(8) |
정규리그 한경기 팀 최다 어시스트 | KB국민은행 2008~2009 여자프로농구 | 2009. 3. 1. | 신한은행(34) | 신한은행(34) | 신세계(22) |
정규리그 한경기 팀 최다 스틸 | 우리은행 2018~2019 여자프로농구 | 2018. 11. 24. | 삼성생명(22) | 삼성생명(22) | 신한은행(4) |
정규리그 한경기 팀 최다 블록슛 | 한빛은행배 2000 여름리그 | 2000. 6. 16. | 한빛은행(15) | 한빛은행(15) | 현대(3) | 신세계 이마트배 2006 여름리그 | 2006. 7. 3. | KB스타즈(15) | KB스타즈(15) | 신한은행(1) |
정규리그 팀 최다 연승 | KB국민은행 2008~2009 여자프로농구 | 2008. 12. 19.~ 2009. 3. 1. |
신한은행 19연승 | ||
정규리그 팀 최다 연패 | 신한은행 2017~2018 여자프로농구 | 2017. 12. 14.~ 2018. 3. 7. |
KDB생명 22연패 |