선수상세정보
        		
        
			
			
                
                    
                        
                        
                            No.06 손영미
                            [금호생명 레드윙스]
                        
                     
                    
                        프로필
                         
                            
                                - 포지션 - F
 - 신장 - 171 cm
 - 생년월일 - 1977.07.26
 - 출신학교 - 의성여자고등학교
 
                            
                         
                     	
					
						
                        특기사항
						 
							
								- ► 2000년도 금호생명 팰컨스 구단 창단으로 팀이적(한빛은행→금호생명)
►신세계→한빛은행(양정옥선수와 3대1 트레이드 1999.05.18) 
							
                         
						
                     
					
                    
                    선수리스트
                 
             
			
            
			
				
				
 
				
								통산기록
			
			   통산평균기록
               
                    
                        상세 정보 테이블
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 시즌 | 
                                팀명 | 
                                G | 
                                MPG | 
                                2P% | 
                                3P% | 
                                FT% | 
                                REBOUNDS | 
                                APG | 
                                SPG | 
                                BPG | 
                                TO | 
                                PF | 
                                PPG | 
                            
                            
                                | OFF | 
                                DEF | 
                                TOT | 
                            
                        
                        
						
							
								| 2001여름 | 
								금호생명 | 
								19 | 
								09:01 | 
								42.9 | 
								33.3 | 
								70.0 | 
								0.5 | 
								0.4 | 
								0.9 | 
								1.2 | 
								0.3 | 
								0.1 | 
								0.7 | 
								1.1 | 
								2.3 | 
							
						
							
								| 2001겨울 | 
								금호생명 | 
								10 | 
								12:57 | 
								45.5 | 
								16.7 | 
								72.7 | 
								0.4 | 
								1.0 | 
								1.4 | 
								0.6 | 
								0.2 | 
								0.1 | 
								0.7 | 
								2.6 | 
								2.7 | 
							
						
							
								| 2000여름 | 
								금호생명 | 
								14 | 
								11:23 | 
								42.3 | 
								29.6 | 
								83.3 | 
								0.6 | 
								1.2 | 
								1.8 | 
								0.9 | 
								0.4 | 
								0.1 | 
								1.5 | 
								1.1 | 
								3.6 | 
							
						
							
								| 2000겨울 | 
								우리은행 | 
								1 | 
								02:56 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								1.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
							
						
							
								| 1999여름 | 
								우리은행 | 
								10 | 
								21:00 | 
								53.3 | 
								47.8 | 
								100.0 | 
								0.5 | 
								1.3 | 
								1.8 | 
								1.8 | 
								1.2 | 
								0.0 | 
								1.1 | 
								2.5 | 
								7.0 | 
							
						
							
								| 1999겨울 | 
								신세계 | 
								3 | 
								04:08 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
							
						
							
								| 1999겨울 | 
								우리은행 | 
								1 | 
								07:48 | 
								0.0 | 
								100.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								1.0 | 
								1.0 | 
								0.0 | 
								1.0 | 
								1.0 | 
								3.0 | 
							
						
							
								| 1998친선 | 
								신세계 | 
								1 | 
								20:00 | 
								50.0 | 
								50.0 | 
								50.0 | 
								1.0 | 
								1.0 | 
								2.0 | 
								1.0 | 
								1.0 | 
								1.0 | 
								1.0 | 
								1.0 | 
								6.0 | 
							
						
                        
                        
						
						
							| 합계 | 
							59 | 
							12:05 | 
							46.7 | 
							33.3 | 
							76.5 | 
							0.5 | 
							0.8 | 
							1.3 | 
							1.0 | 
							0.4 | 
							0.1 | 
							0.9 | 
							1.5 | 
							3.4 | 
						
						
						
							| PLAYOFF | 
							3 | 
							13:42 | 
							25.0 | 
							33.3 | 
							0.0 | 
							1.0 | 
							0.7 | 
							1.7 | 
							0.3 | 
							0.3 | 
							0.3 | 
							1.7 | 
							1.3 | 
							1.7 | 
						
						
                        
                    
                 
                
                통산합계기록
               
                    
                        상세 정보 테이블
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 시즌 | 
                                팀명 | 
                                G | 
                                MIN | 
                                FGM-A | 
                                3PM-A | 
                                FTM-A | 
                                REBOUNDS | 
                                AST | 
                                STL | 
                                BLK | 
                                TO | 
                                PF | 
                                PTS | 
                            
                            
                                | OFF | 
                                DEF | 
                                TOT | 
                            
                        
                        
						
						
							| 2001여름 | 
							금호생명 | 
							19 | 
							171:23 | 
							9-21 | 
							6-18 | 
							7-10 | 
							10 | 
							7 | 
							17 | 
							22 | 
							5 | 
							1 | 
							13 | 
							21 | 
							43 | 
						
						
						
							| 2001겨울 | 
							금호생명 | 
							10 | 
							129:30 | 
							5-11 | 
							3-18 | 
							8-11 | 
							4 | 
							10 | 
							14 | 
							6 | 
							2 | 
							1 | 
							7 | 
							26 | 
							27 | 
						
						
						
							| 2000여름 | 
							금호생명 | 
							14 | 
							159:31 | 
							11-26 | 
							8-27 | 
							5-6 | 
							8 | 
							17 | 
							25 | 
							13 | 
							5 | 
							1 | 
							21 | 
							16 | 
							51 | 
						
						
						
							| 2000겨울 | 
							우리은행 | 
							1 | 
							02:56 | 
							0-0 | 
							0-0 | 
							0-0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
						
						
						
							| 1999여름 | 
							우리은행 | 
							10 | 
							210:09 | 
							16-30 | 
							11-23 | 
							5-5 | 
							5 | 
							13 | 
							18 | 
							18 | 
							12 | 
							0 | 
							11 | 
							25 | 
							70 | 
						
						
						
							| 1999겨울 | 
							신세계 | 
							3 | 
							12:26 | 
							0-0 | 
							0-1 | 
							0-0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
						
						
						
							| 1999겨울 | 
							우리은행 | 
							1 | 
							07:48 | 
							0-0 | 
							1-1 | 
							0-0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							3 | 
						
						
						
							| 1998친선 | 
							신세계 | 
							1 | 
							20:00 | 
							1-2 | 
							1-2 | 
							1-2 | 
							1 | 
							1 | 
							2 | 
							1 | 
							1 | 
							1 | 
							1 | 
							1 | 
							6 | 
						
						
                        
                        
						
						
							| 합계 | 
							59 | 
							713:43 | 
							42-90 | 
							30-90 | 
							26-34 | 
							28 | 
							48 | 
							76 | 
							61 | 
							26 | 
							4 | 
							55 | 
							90 | 
							200 | 
						
						
						
							| PLAYOFF | 
							3 | 
							41:07 | 
							1-4 | 
							1-3 | 
							0-0 | 
							3 | 
							2 | 
							5 | 
							1 | 
							1 | 
							1 | 
							5 | 
							4 | 
							5 |