선수상세정보
        		
        
			
			
                
                    
                        
                        
                            No.0 김진희
                            [우리은행 우리WON]
                        
                     
                    
                        프로필
                         
                            
                                - 포지션 - G
 - 신장 - 168 cm
 - 생년월일 - 1997.01.21
 - 출신학교 - 광주대학교
 
                            
                         
                     	
					
						
                    
					
					
					 
						
							- 드래프트
							2017~2018 WKBL 신입선수선발회 / 1라운드 / 6순위 (전체 6순위) / 우리은행 우리WON
							 
						
					 
					
                    
                    선수리스트
                 
             
			
            
			
				
				
				
								통산기록
			
			   통산평균기록
               
                    
                        상세 정보 테이블
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 시즌 | 
                                팀명 | 
                                G | 
                                MPG | 
                                2P% | 
                                3P% | 
                                FT% | 
                                REBOUNDS | 
                                APG | 
                                SPG | 
                                BPG | 
                                TO | 
                                PF | 
                                PPG | 
                            
                            
                                | OFF | 
                                DEF | 
                                TOT | 
                            
                        
                        
						
							
								| 2021-2022 | 
								우리은행 | 
								26 | 
								16:20 | 
								39.4 | 
								19.0 | 
								77.8 | 
								0.5 | 
								0.7 | 
								1.3 | 
								3.2 | 
								0.4 | 
								0.0 | 
								1.4 | 
								2.0 | 
								2.7 | 
							
						
							
								| 2020-2021 | 
								우리은행 | 
								30 | 
								30:48 | 
								34.4 | 
								19.3 | 
								47.7 | 
								1.2 | 
								1.8 | 
								3.0 | 
								5.5 | 
								0.9 | 
								0.0 | 
								1.7 | 
								3.2 | 
								5.0 | 
							
						
							
								| 2018-2019 | 
								우리은행 | 
								11 | 
								04:46 | 
								0.0 | 
								18.2 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.1 | 
								0.1 | 
								0.7 | 
								0.3 | 
								0.0 | 
								0.7 | 
								0.6 | 
								0.6 | 
							
						
                        
                        
						
						
							| 합계 | 
							67 | 
							20:55 | 
							34.7 | 
							19.2 | 
							50.9 | 
							0.7 | 
							1.1 | 
							1.9 | 
							3.8 | 
							0.6 | 
							0.0 | 
							1.4 | 
							2.3 | 
							3.4 | 
						
						
						
							| PLAYOFF | 
							8 | 
							21:41 | 
							53.3 | 
							18.2 | 
							0.0 | 
							0.8 | 
							1.0 | 
							1.8 | 
							3.6 | 
							0.5 | 
							0.0 | 
							2.0 | 
							2.5 | 
							2.8 | 
						
						
                        
                    
                 
                
                통산합계기록
               
                    
                        상세 정보 테이블
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 시즌 | 
                                팀명 | 
                                G | 
                                MIN | 
                                FGM-A | 
                                3PM-A | 
                                FTM-A | 
                                REBOUNDS | 
                                AST | 
                                STL | 
                                BLK | 
                                TO | 
                                PF | 
                                PTS | 
                            
                            
                                | OFF | 
                                DEF | 
                                TOT | 
                            
                        
                        
						
						
							| 2021-2022 | 
							우리은행 | 
							26 | 
							424:40 | 
							13-33 | 
							12-63 | 
							7-9 | 
							14 | 
							19 | 
							33 | 
							82 | 
							11 | 
							1 | 
							36 | 
							53 | 
							69 | 
						
						
						
							| 2020-2021 | 
							우리은행 | 
							30 | 
							924:24 | 
							21-61 | 
							29-150 | 
							21-44 | 
							35 | 
							55 | 
							90 | 
							164 | 
							27 | 
							1 | 
							50 | 
							96 | 
							150 | 
						
						
						
							| 2018-2019 | 
							우리은행 | 
							11 | 
							52:32 | 
							0-4 | 
							2-11 | 
							0-2 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							8 | 
							3 | 
							0 | 
							8 | 
							7 | 
							6 | 
						
						
                        
                        
						
						
							| 합계 | 
							67 | 
							1401:36 | 
							34-98 | 
							43-224 | 
							28-55 | 
							49 | 
							75 | 
							124 | 
							254 | 
							41 | 
							2 | 
							94 | 
							156 | 
							225 | 
						
						
						
							| PLAYOFF | 
							8 | 
							173:30 | 
							8-15 | 
							2-11 | 
							0-2 | 
							6 | 
							8 | 
							14 | 
							29 | 
							4 | 
							0 | 
							16 | 
							20 | 
							22 |