선수상세정보
        		
        
			
			
                
                    
                        
                        
                            No.43 애슐리
                            [삼성생명 블루밍스]
                        
                     
                    
                        프로필
                         
                            
                                - 포지션 - C
 - 신장 - 193 cm
 - 생년월일 - 1982.08.12
 - 출신학교 - Tennessee
 
                            
                         
                     	
					
						
                    
					
					
					 
						
							- 드래프트
							2013~2014 WKBL 외국인선수 선발회 / 1라운드 / 6순위 (전체 6순위) / 삼성생명 블루밍스
							 
						
					 
					
                    
                    선수리스트
                 
             
			
            
			
				
				
				
								통산기록
			
			   통산평균기록
               
                    
                        상세 정보 테이블
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 시즌 | 
                                팀명 | 
                                G | 
                                MPG | 
                                2P% | 
                                3P% | 
                                FT% | 
                                REBOUNDS | 
                                APG | 
                                SPG | 
                                BPG | 
                                TO | 
                                PF | 
                                PPG | 
                            
                            
                                | OFF | 
                                DEF | 
                                TOT | 
                            
                        
                        
						
							
								| 2013-2014 | 
								삼성생명 | 
								3 | 
								27:18 | 
								39.4 | 
								0.0 | 
								41.7 | 
								4.0 | 
								7.3 | 
								11.3 | 
								1.7 | 
								1.3 | 
								0.7 | 
								3.3 | 
								3.3 | 
								10.3 | 
							
						
							
								| 2012-2013 | 
								신한은행 | 
								10 | 
								34:43 | 
								52.9 | 
								0.0 | 
								41.9 | 
								3.8 | 
								8.1 | 
								11.9 | 
								2.5 | 
								0.9 | 
								1.3 | 
								2.5 | 
								2.7 | 
								16.1 | 
							
						
							
								| 2012-2013 | 
								KDB생명 | 
								10 | 
								35:04 | 
								48.3 | 
								0.0 | 
								61.5 | 
								3.9 | 
								7.6 | 
								11.5 | 
								1.9 | 
								0.9 | 
								2.2 | 
								3.0 | 
								2.3 | 
								12.8 | 
							
						
                        
                        
						
						
							| 합계 | 
							23 | 
							33:54 | 
							49.5 | 
							0.0 | 
							49.3 | 
							3.9 | 
							7.8 | 
							11.7 | 
							2.1 | 
							1.0 | 
							1.6 | 
							2.8 | 
							2.6 | 
							13.9 | 
						
						
						
							| PLAYOFF | 
							3 | 
							39:00 | 
							44.2 | 
							0.0 | 
							60.0 | 
							8.3 | 
							12.3 | 
							20.7 | 
							0.7 | 
							0.3 | 
							1.0 | 
							1.0 | 
							3.0 | 
							14.7 | 
						
						
                        
                    
                 
                
                통산합계기록
               
                    
                        상세 정보 테이블
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 시즌 | 
                                팀명 | 
                                G | 
                                MIN | 
                                FGM-A | 
                                3PM-A | 
                                FTM-A | 
                                REBOUNDS | 
                                AST | 
                                STL | 
                                BLK | 
                                TO | 
                                PF | 
                                PTS | 
                            
                            
                                | OFF | 
                                DEF | 
                                TOT | 
                            
                        
                        
						
						
							| 2013-2014 | 
							삼성생명 | 
							3 | 
							81:56 | 
							13-33 | 
							0-0 | 
							5-12 | 
							12 | 
							22 | 
							34 | 
							5 | 
							4 | 
							2 | 
							10 | 
							10 | 
							31 | 
						
						
						
							| 2012-2013 | 
							신한은행 | 
							10 | 
							347:13 | 
							74-140 | 
							0-0 | 
							13-31 | 
							38 | 
							81 | 
							119 | 
							25 | 
							9 | 
							13 | 
							25 | 
							27 | 
							161 | 
						
						
						
							| 2012-2013 | 
							KDB생명 | 
							10 | 
							350:45 | 
							56-116 | 
							0-0 | 
							16-26 | 
							39 | 
							76 | 
							115 | 
							19 | 
							9 | 
							22 | 
							30 | 
							23 | 
							128 | 
						
						
                        
                        
						
						
							| 합계 | 
							23 | 
							779:54 | 
							143-289 | 
							0-0 | 
							34-69 | 
							89 | 
							179 | 
							268 | 
							49 | 
							22 | 
							37 | 
							65 | 
							60 | 
							320 | 
						
						
						
							| PLAYOFF | 
							3 | 
							117:02 | 
							19-43 | 
							0-0 | 
							6-10 | 
							25 | 
							37 | 
							62 | 
							2 | 
							1 | 
							3 | 
							3 | 
							9 | 
							44 |