본문내용보기 메뉴바로가기

조별 순위

A조

A조 순위
순위 팀 명 경기수 승률 총득점 총실점 득실률
1 도쿄 하네다 비키즈도쿄 하네다 비키즈 4 4 0 100.0% 338 201 1.682
2 KB스타즈KB스타즈 4 3 1 75.0% 290 248 1.169
3 신한은행신한은행 4 2 2 50.0% 287 252 1.139
4 하나은행하나은행 4 1 3 25.0% 289 349 0.828
5 몽골 국가대표팀몽골 국가대표팀 4 0 4 0.0% 200 354 0.565

B조

B조 순위
순위 팀 명 경기수 승률 총득점 총실점 득실률
1 JUBFJUBF 4 3 1 75.0% 344 211 1.630
2 삼성생명삼성생명 4 3 1 75.0% 298 209 1.426
3 BNK 썸BNK 썸 4 3 1 75.0% 272 229 1.188
4 우리은행우리은행 4 1 3 25.0% 235 269 0.874
5 싱가포르 국가대표팀싱가포르 국가대표팀 4 0 4 0.0% 135 366 0.369

* 2025.7.8(화) 17:00 경기 종료 기준

대회 결과

대회 결과
구분 내용
우승 도쿄 하네다 비키즈도쿄 하네다 비키즈
준우승 JUBFJUBF
MVP 도쿄 하네다 비키즈도쿄 하네다 비키즈 - 아이베 치캄소

* 2025.7.10(목) 16:00 경기 종료 기준