본문내용보기 메뉴바로가기

2025 BNK 금융 박신자컵 2025.8.30(토) - 9.7(일) | 부산 사직실내체육관

조별 예선 결과

A조

A조 예선결과
순위 경기수 승률 득점 실점 득실률 비고
1 사라고사사라고사 3 3 0 100.0% 244 200 1.220 4강 진출
2 후지쯔 레드웨이브후지쯔 3 2 1 66.6% 197 189 1.042
2 우리은행우리은행 3 2 1 66.6% 210 211 0.995
4 삼성생명삼성생명 4 1 3 25.0% 264 292 0.904
5 BNK 썸BNK 썸 3 0 3 0.0% 173 196 0.882

* 기준일: 2025.09.03 (수)

B조

B조 예선결과
순위 경기수 승률 득점 실점 득실률 비고
1 덴소덴소 3 3 0 100.0% 268 168 1.600 4강 진출
2 KB스타즈KB스타즈 3 2 1 66.6% 229 180 1.272
3 DVTKDVTK 3 1 2 33.3% 199 223 0.892
3 신한은행신한은행 3 1 2 33.3% 173 231 0.750
5 하나은행하나은행 2 0 2 0.0% 109 176 0.620

* 기준일: 2025.09.03 (수)