WKBL 각 부분 수상자 정보를 확인하실 수 있습니다.
순위 | 수상자 | 수상횟수 |
---|---|---|
1위 | 박지수(KB스타즈) | 18회 |
2위 | 김단비(우리은행) | 14회 |
3위 | 신정자(신한은행) | 12회 |
4위 | 박혜진(BNK 썸) | 9회 |
5위 | 변연하(KB스타즈) | 6회 |
하나은행 2024-2025(총 6라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 고서연(하나은행) | 1라운드 | 김단비(우리은행) |
2라운드 | 키아나 스미스(삼성생명) | 2라운드 | 김단비(우리은행) |
우리은행 우리WON 2023-2024(총 6라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 이해란(삼성생명) | 1라운드 | 박지수(KB스타즈) |
2라운드 | 이주연(삼성생명) | 2라운드 | 박지수(KB스타즈) |
3라운드 | 이명관(우리은행) | 3라운드 | 박지수(KB스타즈) |
4라운드 | 나윤정(우리은행) | 4라운드 | 박지수(KB스타즈) |
5라운드 | 키아나 스미스(삼성생명) | 5라운드 | 박지수(KB스타즈) |
6라운드 | 신이슬(삼성생명) | 6라운드 | 박지현(우리은행) |
신한은행 SOL 2022-2023(총 6라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 강유림(삼성생명) | 1라운드 | 김단비(우리은행) |
2라운드 | 김애나(하나원큐) | 2라운드 | 김단비(우리은행) |
3라운드 | 김지영(하나원큐) | 3라운드 | 김소니아(신한은행) |
4라운드 | 신이슬(삼성생명) | 4라운드 | 김단비(우리은행) |
5라운드 | 조수아(삼성생명) | 5라운드 | 김소니아(신한은행) |
6라운드 | 이해란(삼성생명) | 6라운드 | 진안(BNK 썸) |
삼성생명 2021-2022(총 6라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 허예은(KB스타즈) | 1라운드 | 박지수(KB스타즈) |
2라운드 | 강유림(삼성생명) | 2라운드 | 김단비(신한은행) |
3라운드 | 이소희(BNK 썸) | 3라운드 | 박지수(KB스타즈) |
4라운드 | 정예림(하나원큐) | 4라운드 | 박지수(KB스타즈) |
5라운드 | 김지영(하나원큐) | 5라운드 | 박혜진(우리은행) |
6라운드 | 이주연(삼성생명) | 6라운드 | 진안(BNK 썸) |
KB국민은행 Liiv M 2020-2021(총 6라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 김소니아(우리은행) | 1라운드 | 박지수(KB스타즈) |
2라운드 | 김진희(우리은행) | 2라운드 | 박지현(우리은행) |
3라운드 | 이주연(삼성생명) | 3라운드 | 박지수(KB스타즈) |
4라운드 | 강유림(하나원큐) | 4라운드 | 김단비(신한은행) |
5라운드 | 이소희(BNK 썸) | 5라운드 | 김단비(신한은행) |
6라운드 | 정예림(하나원큐) | 6라운드 | 강이슬(하나원큐) |
하나원큐 2019-2020(총 6라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 이주연(삼성생명) | 1라운드 | 박지수(KB스타즈) |
2라운드 | 진안(BNK 썸) | 2라운드 | 그레이(우리은행) |
3라운드 | 김소니아(우리은행) | 3라운드 | 다미리스 단타스(BNK 썸) |
4라운드 | 윤예빈(삼성생명) | 4라운드 | 쏜튼(KB스타즈) |
5라운드 | 이소희(BNK 썸) | 5라운드 | 박지수(KB스타즈) |
6라운드 | - | 6라운드 | - |
우리은행 2018-2019(총 7라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 윤예빈(삼성생명) | 1라운드 | 박지수(KB스타즈) |
2라운드 | 김민정(KB스타즈) | 2라운드 | 박혜진(우리은행) |
3라운드 | 안혜지(OK저축은행) | 3라운드 | 박혜진(우리은행) |
4라운드 | 신지현(KEB하나은행) | 4라운드 | 박지수(KB스타즈) |
5라운드 | 이주연(삼성생명) | 5라운드 | 쏜튼(KB스타즈) |
6라운드 | 한엄지(신한은행) | 6라운드 | 베혜윤(삼성생명) |
7라운드 | 진안(OK저축은행) | 7라운드 | 강이슬(KEB하나은행) |
신한은행 2017-2018(총 7라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 구슬(KDB생명) | 1라운드 | 박지수(KB스타즈) |
2라운드 | 유승희(신한은행) | 2라운드 | 박혜진(우리은행) |
3라운드 | 김단비(KEB하나은행) | 3라운드 | 박지수(KB스타즈) |
4라운드 | 김이슬(KEB하나은행) | 4라운드 | 엘리사토마스(삼성생명) |
5라운드 | 김민정(KB스타즈) | 5라운드 | 박혜진(우리은행) |
6라운드 | 김지영(KEB하나은행) | 6라운드 | 박지수(KB스타즈) |
7라운드 | 노현지(KDB생명) | 7라운드 | 엘리사토마스(삼성생명) |
삼성생명 2016-2017(총 7라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 김지영(KEB하나은행) | 1라운드 | 존쿠엘존스(우리은행) |
2라운드 | 최은실(우리은행) | 2라운드 | 임영희(우리은행) |
3라운드 | 김가은(KB스타즈) | 3라운드 | 김단비(신한은행) |
4라운드 | 노현지(KDB생명) | 4라운드 | 박혜진(우리은행) |
5라운드 | 유승희(신한은행) | 5라운드 | 박혜진(우리은행) |
6라운드 | 심성영(KB스타즈) | 6라운드 | 박지수(KB스타즈) |
7라운드 | 진안(KDB생명) | 7라운드 | 존쿠엘존스(우리은행) |
KDB생명 2015-2016(총 7라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 김이슬(KEB하나은행) | 1라운드 | - |
2라운드 | 서수빈(KEB하나은행) | 2라운드 | 박혜진(우리은행) |
3라운드 | 구슬(KDB생명) | 3라운드 | 임영희(우리은행) |
4라운드 | 김단비(우리은행) | 4라운드 | 샤데휴스턴(KEB하나은행) |
5라운드 | 윤미지(신한은행) | 5라운드 | 쉐키나스트릭렌(우리은행) |
6라운드 | 김진영(KB스타즈) | 6라운드 | 변연하(KB스타즈) |
7라운드 | 염윤아(KEB하나은행) | 7라운드 | 데리카햄비(KB스타즈) |
KB국민은행 2014-2015(총 7라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 강이슬(하나외환) | 1라운드 | 김단비(신한은행) |
2라운드 | 김소담(KDB생명) | 2라운드 | 휴스턴(우리은행) |
3라운드 | 신지현(하나외환) | 3라운드 | 임영희(우리은행) |
4라운드 | 이은혜(우리은행) | 4라운드 | 크리스마스(신한은행) |
5라운드 | 백지은(하나외환) | 5라운드 | 홍아란(KB스타즈) |
6라운드 | 김규희(신한은행) | 6라운드 | 양지희(우리은행) |
7라운드 | 심성영(KB스타즈) | 7라운드 | 토마스(하나외환) |
우리은행 2013-2014(총 7라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 심성영(KB스타즈) | 1라운드 | 박혜진(우리은행 ) |
2라운드 | 최희진(삼성생명) | 2라운드 | 김정은(하나외환) |
3라운드 | 김규희(신한은행) | 3라운드 | 커리(KB스타즈) |
4라운드 | 홍아란(KB스타즈) | 4라운드 | 양지희(우리은행 ) |
5라운드 | 박태은(삼성생명) | 5라운드 | 변연하(KB스타즈) |
6라운드 | 김소담(KDB생명) | 6라운드 | 이미선(삼성생명) |
7라운드 | 강이슬(하나외환) | 7라운드 | 커리(KB스타즈) |
신세계.이마트 2011-2012(총 8라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 이승아(우리은행) | 1라운드 | 신정자(KDB생명) |
2라운드 | 박하나(신세계) | 2라운드 | 강영숙(신한은행) |
3라운드 | 배혜윤(우리은행) | 3라운드 | 김단비(신한은행) |
4라운드 | 원진아(KDB생명) | 4라운드 | 신정자(KDB생명) |
5라운드 | 이선화(삼성생명) | 5라운드 | 신정자(KDB생명) |
6라운드 | 김진영(KDB생명) | 6라운드 | 변연하(KB국민은행) |
7라운드 | 박태은(삼성생명) | 7라운드 | 김단비(신한은행) |
8라운드 | 고아라(우리은행) | 8라운드 | 신정자(KDB생명) |
삼성생명 2010-2011(총 7라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 강아정(KB국민은행) | 1라운드 | 이종애(삼성생명) |
2라운드 | 이연화(신한은행) | 2라운드 | 이연화(신한은행) |
3라운드 | 배혜윤(우리은행) | 3라운드 | 이미선(삼성생명) |
4라운드 | 박혜진(우리은행) | 4라운드 | 김단비(신한은행) |
5라운드 | 조은주(KDB생명) | 5라운드 | 신정자(KDB생명) |
6라운드 | 박세미(KB국민은행) | 6라운드 | 신정자(KDB생명) |
7라운드 | 고아라(우리은행) | 7라운드 | 김정은(신세계) |
8라운드 | 강아정(KB국민은행) | 8라운드 | 변연하(KB국민은행) |
THE Bank, 신한은행 2009-2010(총 8라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 임영희(우리은행) | 1라운드 | 박정은(삼성생명) |
2라운드 | 김단비(신한은행) | 2라운드 | 이미선(삼성생명) |
3라운드 | 정선화(KB국민은행) | 3라운드 | 김계령(우리은행) |
4라운드 | 이경은(금호생명) | 4라운드 | 정선민(신한은행) |
5라운드 | 김보미(금호생명) | 5라운드 | 신정자(금호생명) |
6라운드 | 박언주(삼성생명) | 6라운드 | 신정자(금호생명) |
7라운드 | 양지희(신세계) | 7라운드 | 변연하(KB국민은행) |
8라운드 | 강아정(KB국민은행) | 8라운드 | 변연하(KB국민은행) |
KB국민은행 2008-2009(총 8라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 홍보람(삼성생명) | 1라운드 | 신정자(금호생명) |
2라운드 | 강아정(KB국민은행) | 2라운드 | 정선민(신한은행) |
3라운드 | 박언주(삼성생명) | 3라운드 | 박정은(삼성생명) |
4라운드 | 한채진(금호생명) | 4라운드 | 최윤아(신한은행) |
5라운드 | 이선화(삼성생명) | 5라운드 | 이미선(삼성생명) |
6라운드 | 한재순(KB국민은행) | 6라운드 | 김정은(신세계) |
7라운드 | 허윤자(신세계) | 7라운드 | 최윤아(신한은행) |
8라운드 | 고아라(우리은행) | 8라운드 | 김정은(신세계) |
우리V카드 2007-2008(총 7라운드) |
|||
---|---|---|---|
MIP | MVP | ||
1라운드 | 김수연(KB국민은행) | 1라운드 | 변연하(삼성생명) |
2라운드 | 이경은(금호생명) | 2라운드 | 정선민(신한은행) |
3라운드 | 양지희(신세계) | 3라운드 | 신정자(금호생명) |
4라운드 | 김보미(금호생명) | 4라운드 | 정선민(신한은행) |
5라운드 | 김진영(우리은행) | 5라운드 | 강지숙(금호생명) |
6라운드 | 조은주(금호생명) | 6라운드 | 김계령(우리은행) |
7라운드 | 강영숙(신한은행) | 7라운드 | 정미란(금호생명) |