WKBL 전 시즌 역대 기록을 확인하실 수 있습니다.
대회명 | 대진팀 | 전적 | 우승 | 정규리그 우승 | |
---|---|---|---|---|---|
우리은행 우리WON 2023-2024 여자프로농구 | KB스타즈 : 우리은행 | 우리은행 (3승 1패) | 62:68(승) | 우리은행 | KB스타즈 |
64:60(패) | |||||
62:57(승) | |||||
78:72(승) | |||||
신한은행 SOL 2022-2023 여자프로농구 | 우리은행 : BNK 썸 | 우리은행 (3승 0패) | 62:56(승) | 우리은행 | 우리은행 |
84:67(승) | |||||
57:64(승) | |||||
삼성생명 2021-2022 여자프로농구 | KB스타즈 : 우리은행 | KB스타즈 (3승 0패) | 78:58(승) | KB스타즈 | KB스타즈 |
80:73(승) | |||||
60:78(승) | |||||
KB국민은행 Liiv M 2020-2021 여자프로농구 | 삼성생명 : KB스타즈 | 삼성생명 (3승 2패) | 76:71(승) | 삼성생명 | 우리은행 |
84:83(승) | |||||
82:75(패) | |||||
85:82(패) | |||||
74:57(승) | |||||
하나원큐 2019-2020 여자프로농구 | 신종 코로나바이러스 감염증으로 인해 챔피언결정전 미개최 | - | 우리은행 | ||
우리은행 2018-2019 여자프로농구 | KB스타즈 : 삼성생명 | KB스타즈 (3승 0패) | 90:81(승) | KB스타즈 | KB스타즈 |
73:51(승) | |||||
73:64(승) | |||||
신한은행 2017-2018 여자프로농구 | 우리은행 : KB스타즈 | 우리은행 (3승 0패) | 63:57(승) | 우리은행 | 우리은행 |
63:50(승) | |||||
75:57(승) | |||||
삼성생명 2016-2017 여자프로농구 | 우리은행 : 삼성생명 | 우리은행 (3승 0패) | 72:64(승) | 우리은행 | 우리은행 |
60:49(승) | |||||
83:72(승) | |||||
KDB생명 2015-2016 여자프로농구 | - | - | - | 우리은행 | 우리은행 |
KB국민은행 2014-2015 여자프로농구 | 우리은행 : KB스타즈 | 우리은행 (3승 1패) | 73:78(패) | 우리은행 | 우리은행 |
81:73(승) | |||||
60:50(승) | |||||
64:55(승) | |||||
우리은행 2013-2014 여자프로농구 | 우리은행 : 신한은행 | 우리은행 (3승 1패) | 80:61(승) | 우리은행 | 우리은행 |
58:54(승) | |||||
71:76(패) | |||||
67:66(승) | |||||
KDB금융그룹 2012-13 여자프로농구 | 우리은행 : 삼성생명 | 우리은행 (3승 0패) | 62:42(승) | 우리은행 | 우리은행 |
77:67(승) | |||||
66:53(승) | |||||
신세계·이마트 2011-2012 여자프로농구 | 신한은행 : KB국민은행 | 신한은행 (3승 0패) | 83:59(승) | 신한은행 | 신한은행 |
79:59(승) | |||||
82:80(승) | |||||
삼성생명 2010-2011 여자프로농구 | 신한은행 : KDB생명 | 신한은행 (3승 0패) | 69:58(승) | 신한은행 | 신한은행 |
67:63(승) | |||||
67:55(승) | |||||
THE Bank, 신한은행 2009-2010 여자프로농구 | 신한은행 : 삼성생명 | 신한은행 (3승 1패) | 82:75(승) | 신한은행 | 신한은행 |
69:73(패) | |||||
75:67(승) | |||||
78:72(승) | |||||
KB국민은행 2008-2009 여자프로농구 | 신한은행 : 삼성생명 | 신한은행 (3승 0패) | 71:61(승) | 신한은행 | 신한은행 |
76:67(승) | |||||
66:63(승) | |||||
우리V카드 2007-2008 여자프로농구 | 신한은행 : 삼성생명 | 신한은행 (3승 0패) | 69:58(승) | 신한은행 | 신한은행 |
75:63(승) | |||||
79:63(승) | |||||
삼성생명배 2007 겨울리그 | 신한은행 : 삼성생명 | 신한은행 (3승 2패) | 69:73(패) | 신한은행 | 신한은행 |
64:59(승) | |||||
74:68(승) | |||||
68:69(패) | |||||
69:62(승) | |||||
신세계 이마트배 2006 여름리그 | 삼성생명 : KB국민은행 | 삼성생명 (3승 2패) | 66:60(승) | 삼성생명 | KB국민은행 |
64:54(승) | |||||
73:81(패) | |||||
58:61(패) | |||||
60:52(승) | |||||
금호아시아나배 2006 겨울리그 | 우리은행 : 신한은행 | 우리은행 (3승 1패) | 59:63(패) | 우리은행 | 우리은행 |
61:51(승) | |||||
60:48(승) | |||||
73:70(승) | |||||
신한은행배 2005 여름리그 | 신한은행 : 우리은행 | 신한은행 (3승 0패) | 68:56(승) | 신한은행 | 우리은행 |
61:51(승) | |||||
60:56(승) | |||||
KB 스타배 2005 겨울리그 | 우리은행 : 삼성생명 | 우리은행 (3승 1패) | 59:54(승) | 우리은행 | 우리은행 |
57:47(승) | |||||
53:63(패) | |||||
67:62(승) | |||||
우리금융그룹배 2004 겨울리그 | 금호생명 : 삼성생명 | 금호생명 (3승 1패) | 59:63(패) | 금호생명 | 삼성생명 |
76:65(승) | |||||
70:64(승) | |||||
73:68(승) | |||||
우리금융그룹배 2003 여름리그 | 우리은행 : 삼성생명 | 우리은행 (3승 1패) | 81:71(승) | 우리은행 | 삼성생명 |
66:78(패) | |||||
83:75(승) | |||||
75:70(승) | |||||
우리금융그룹배 2003 겨울리그 | 우리은행 : 삼성생명 | 우리은행 (3승 1패) | 78:89(패) | 우리은행 | 우리은행 |
84:83(승) | |||||
91:76(승) | |||||
78:75(승) | |||||
NEW 국민은행배 2002 여름리그 | 현대 : 삼성생명 | 현대 (3승 1패) | 73:89(패) | 현대 | 삼성생명 |
78:64(승) | |||||
101:96(승) | |||||
79:69(승) | |||||
NEW 국민은행배 2002 겨울리그 | 신세계 : 국민은행 | 신세계 (3승 2패) | 64:75(패) | 신세계 | 국민은행 |
83:74(승) | |||||
91:81(승) | |||||
71:91(패) | |||||
68:61(승) | |||||
신세계 이마트배 2001 여름리그 | 신세계 : 현대 | 신세계 (3승 2패) | 70:65(승) | 신세계 | 신세계 |
60:75(패) | |||||
74:84(패) | |||||
68:63(승) | |||||
68:65(승) | |||||
삼생성명 비추미배 2001 겨울리그 | 삼성생명 : 한빛은행 | 삼성생명 (3승 1패) | 71:76(패) | 삼성생명 | 신세계 |
59:52(승) | |||||
98:67(승) | |||||
65:63(승) | |||||
한빛은행배 2000 여름리그 | 신세계 : 현대 | 신세계 (2승 0패) | 72:71(승) | 신세계 | 신세계 |
81:70(승) | |||||
바이코리아 2000 겨울리그 | 삼성생명 : 현대 | 삼성생명(2승 0패) | 99:75(승) | 삼성생명 | 삼성생명 |
81:70(승) | |||||
한빛은행배 99 여름리그 | 삼성생명 : 현대 | 삼성생명(2승 0패) | 99:88(승) | 삼성생명 | 삼성생명 |
91:74(승) | |||||
한빛은행배 99 겨울리그 | 신세계 : 한빛은행 | 신세계 (2승 0패) | 62:60(승) | 신세계 | 한빛은행 |
67:62(승) | |||||
98 라피도컵 여름리그 | 삼성생명 : 신세계 | 삼성생명 (2승 1패) | 68:73(패) | 삼성생명 | 삼성생명 |
104:81(승) | |||||
87:79(승) |